Linha L406 – Paraty x Parque Mambucaba
| Saída de Paraty | Saída do Parque Mambucaba |
|---|---|
| Segunda a Sexta | |
| 05:00 (não entra na Vila Residencial) | 03:40 (não entra na Vila Residencial) |
| 05:20 | 04:40 |
| 06:00 | 05:20 |
| 06:40 | 05:40 |
| 07:20 | 06:20 |
| 08:00 | 06:30 (horário extra – consulte disponibilidade) |
| 08:40 | 07:20 |
| 09:20 | 08:00 |
| 10:00 | 08:40 |
| 10:40 | 09:20 |
| 11:20 | 10:00 |
| 12:00 | 10:40 |
| 12:40 | 11:20 |
| 13:20 | 12:00 |
| 14:00 | 12:40 |
| 14:40 | 13:20 |
| 15:20 | 14:00 |
| 16:00 | 14:40 |
| 16:40 | 15:20 |
| 17:00 (horário extra – consulte disponibilidade) | 16:00 |
| 17:20 | 16:40 |
| 18:00 | 17:00 |
| 18:40 | 17:40 |
| 19:20 | 18:20 |
| 20:00 | 19:00 |
| 21:00 | 19:40 |
| 22:00 | 20:40 |
| 22:20 | 21:20 |
| 22:40 | 22:00 (não entra na Vila Residencial) |
| 00:00 | 00:00 |
| 01:00 | |
| 02:20 | |
| Sábado | |
| 05:00 (não entra na Vila Residencial) | 03:40 (não entra na Vila Residencial) |
| 06:00 | 05:20 |
| 06:40 | 06:00 |
| 07:20 | 06:40 |
| 08:20 | 07:20 |
| 09:20 | 08:40 |
| 10:00 | 09:20 |
| 10:40 | 10:00 |
| 11:20 | 10:40 |
| 12:40 | 11:20 |
| 14:00 | 12:00 |
| 15:20 | 12:40 |
| 16:00 | 13:00 |
| 16:40 | 13:40 |
| 18:00 | 14:40 |
| 19:40 | 15:40 |
| 21:00 | 16:20 |
| 22:00 | 17:20 |
| 22:20 | 18:20 |
| 00:00 | 18:40 |
| 01:00 | 19:20 |
| 02:20 | 20:00 |
| Domingo e Feriado | |
| 05:00 | 03:40 (não entra na Vila Residencial) |
| 06:00 | 04:40 |
| 06:40 | 05:20 |
| 07:20 | 06:00 |
| 08:20 | 06:40 |
| 09:20 | 07:20 |
| 10:00 | 08:40 |
| 11:00 | 09:20 |
| 12:20 | 10:00 |
| 14:00 | 11:20 |
| 15:20 | 12:00 |
| 17:00 | 13:00 |
| 19:00 | 14:40 |
| 21:00 | 15:20 |
| 22:00 | 16:00 |
| 22:20 | 17:20 |
| 00:00 | 18:20 |
Já conhece o mais completo guia de praias de Paraty?
Informações, Fotos, Mapas de Localização e muito mais!
Clique aqui e conheça!
Linha L101 – Paraty x Angra dos Reis
| Saída de Paraty | Saída de Angra dos Reis |
|---|---|
| Segunda a Sexta | |
| 05:40 | 04:40 |
| 07:00 | 05:40 |
| 09:00 | 06:40 |
| 10:20 | 08:00 |
| 11:40 | 09:20 |
| 13:00 | 11:20 |
| 15:00 | 12:40 |
| 16:00 | 14:00 |
| 17:00 | 15:20 |
| 17:40 | 17:20 |
| 19:40 | 19:40 |
| Sábado | |
| 05:40 | 05:40 |
| 08:00 | 06:40 |
| 09:40 | 08:00 |
| 11:00 | 09:20 |
| 12:20 | 11:00 |
| 14:00 | 12:40 |
| 16:20 | 15:00 |
| 17:20 | 17:20 |
| 19:40 | 19:40 |
| Domingo e Feriado | |
| 05:40 | 05:40 |
| 08:00 | 06:40 |
| 09:40 | 08:00 |
| 11:00 | 09:20 |
| 12:20 | 11:00 |
| 14:00 | 12:40 |
| 16:20 | 15:00 |
| 17:20 | 17:20 |
| 19:40 | 19:40 |
Nosso guia tem as melhores cachoeiras para você se refrescar!
Informações, Fotos, Mapas de Localização e muito mais!
Clique aqui e conheça!
Linha 32 – Colônia (via Graúna / Serraria)
| Saídas da Rodoviária | Saídas do Bairro |
|---|---|
| Segunda a Sexta | |
| 05:00 (Colônia via Graúna) | 06:00 (Colônia via Graúna) |
| 06:20 | 07:20 |
| 06:40 (somente Graúna) | 07:20 (somente Graúna) |
| 08:00 (Colônia via Graúna) | 09:00 (Colônia via Graúna) |
| 10:40 (Colônia via Graúna) | 11:40 (Colônia via Graúna) |
| 12:40 (Colônia via Serraria) | 13:40 (Colônia via Graúna) |
| 15:40 (Colônia via Graúna) | 16:40 (Colônia via Graúna) |
| 17:20 (Colônia via Serraria) | 18:20 (Colônia via Graúna) |
| 19:00 (Colônia via Graúna) | 20:00 (Colônia via Graúna) |
| 22:15 (somente Serraria) | |
| Sábado | |
| 05:00 (Colônia via Graúna) | 05:40 (Colônia via Graúna) |
| 06:20 (Colônia via Graúna) | 07:20 (Colônia via Graúna) |
| 08:00 (Colônia via Serraria) | 09:00 (Colônia via Graúna) |
| 10:40 (Colônia via Graúna) | 11:40 (Colônia via Graúna) |
| 12:40 (Colônia via Serraria) | 13:40 (Colônia via Graúna) |
| 17:00 (Colônia via Graúna) | 18:00 (Colônia via Graúna) |
| 19:00 (Colônia via Graúna) | 20:00 (Colônia via Graúna) |
| 22:15 (somente Serraria) | |
| Domingo e Feriado | |
| 06:20 (Colônia via Graúna) | 07:20 (Colônia via Graúna) |
| 09:20 (Colônia via Graúna) | 10:20 (Colônia via Graúna) |
| 13:00 (Colônia via Graúna) | 14:00 |
Linha 16 – Coriscão (via Corisquinho)
| Saída da Rodoviária | Saída do Bairro (Coriscão) |
|---|---|
| Segunda a Sexta | |
| 05:15 (somente período letivo) | 06:00 (somente período letivo) |
| 06:30 | 07:15 |
| 08:00 | 08:45 |
| 10:45 | 11:30 |
| 12:15 | 13:00 |
| 14:30 | 15:15 |
| 16:00 | 16:45 |
| 17:30 | 18:15 |
| 20:30 | 21:15 |
| 22:15 (linha 14 – via Penha) | 22:45 (linha 14 – via Penha) |
| Sábado | |
| 05:15 | 06:00 |
| 06:30 | 07:15 |
| 08:00 | 08:45 |
| 10:45 | 11:30 |
| 12:00 | 12:45 |
| 15:15 | 16:00 |
| 17:30 | 18:15 |
| 20:30 | 21:15 |
| 22:15 (linha 14 – via Penha) | 22:45 (linha 14 – via Penha) |
| Domingo e Feriado | |
| 05:15 | 06:00 |
| 06:30 | 07:15 |
| 08:00 | 08:45 |
| 11:30 | 12:15 |
| 13:45 | 14:30 |
| 17:30 | 18:15 |
| 20:45 (CC) | 21:30 |
| 12:55 (anotação manual na placa) | |
(linha 14 – via Penha): horários operados pela Linha 14 – Rodoviária x Penha.
(somente período letivo): o carro fixo faz somente Coriscão e o carro extra atende Corisquinho.
(CC): anotação manuscrita na placa relativa a este horário.
Linha 26 – Rodoviária x Divisa Ubatuba
| Saídas da Rodoviária | Saídas do Bairro |
|---|---|
| Segunda a Sexta | |
| 05:30 | 06:00 |
| 07:15 | 08:00 |
| 12:45 | 10:30 |
| 15:15 | 13:30 |
| 16:45 | 16:00 |
| 18:15 | 19:00 |
| 17:30 | |
| Sábado | |
| 05:30 | 06:00 |
| 07:15 | 08:00 |
| 09:45 | 10:30 |
| 12:45 | 13:30 |
| 15:15 | 16:00 |
| 18:15 | 19:00 |
| Domingo e Feriado | |
| 07:30 | 08:15 |
| 09:45 | 10:30 |
| 12:45 | 13:30 |
| 15:15 | 16:00 |
| 18:15 | 19:00 |
Linha 22 – Rodoviária x Paraty Mirim (via Cabral)
| Saídas da Rodoviária | Saídas do Bairro |
|---|---|
| Segunda a Sexta | |
| 05:15* | 06:00 |
| 06:45 | 07:15 |
| 10:15 | 11:00 |
| 12:15* | 13:00 |
| 17:15* | 18:00 |
| 22:00 | 22:40 |
| Sábado | |
| 06:15* | 07:15 |
| 10:15 | 11:00 |
| 12:15* | 13:00 |
| 16:45 | 17:30 |
| 22:00 | 22:40 |
| Domingo e Feriado | |
| 06:00 | 06:45 |
| 10:15 | 11:00 |
| 16:45 | 17:30 |
| 22:00 | 22:40 |
* Horários marcados com estrela têm observações específicas na operação da linha.
Já conhece o mais completo guia de praias de Paraty?
Informações, Fotos, Mapas de Localização e muito mais!
Clique aqui e conheça!
Linha 11 – Rodoviária x Condado
| Saídas da Rodoviária | Saídas do Bairro |
|---|---|
| Segunda a Sexta | |
| 08:30 | 06:15 (PEN) |
| 16:45 | 08:45 |
| 17:30 (PEN) | 17:00 |
| Sábado | |
| 07:30 | 07:45 |
| 14:30 | 14:45 |
| Domingo e Feriado | |
| 09:00 | 09:15 |
| 12:45 | 13:00 |
(PEN) Viagens realizadas pela linha 14C Penha.
Linha 35 – Sertão do Taquari (via São Roque)
| Saídas da Rodoviária | Saídas do Bairro |
|---|---|
| Segunda a Sexta | |
| 04:30 | 05:15 |
| 06:00 | 07:00 |
| 09:15 | 10:15 |
| 11:15 | 12:15 |
| 16:15 | 17:15 |
| 18:15 | 19:00 |
| 20:30 | 21:15 |
| 22:15 (especial) | |
| Sábado | |
| 04:30 | 05:15 |
| 06:00 | 07:00 |
| 09:15 | 10:15 |
| 13:00 | 14:00 |
| 16:15 | 17:15 |
| 19:15 | 20:15 |
| 22:15 (especial) | |
| Domingo e Feriado | |
| 04:45 | 05:45 |
| 11:00 | 12:00 |
| 16:00 | 17:00 |
| 20:45 (especial) | |
Nosso guia tem as melhores cachoeiras para você se refrescar!
Informações, Fotos, Mapas de Localização e muito mais!
Clique aqui e conheça!
Linha 14 – Rodoviária x Penha (via Pantanal)
| Saídas da Rodoviária | Saídas do Bairro |
|---|---|
| Segunda a Sábado | |
| 05:30 (D) | 06:00 (C) |
| 06:45 | 07:15 |
| 08:15 (P) | 08:30 (P) |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:15 | 11:45 |
| 12:45 | 13:15 |
| 15:15 (P) | 15:30 (P) |
| 16:15 | 17:00 |
| 17:30 (C) | 18:00 |
| 19:30 | 20:00 (D) |
| 22:15** | 22:45 (D) |
| Domingo e Feriado | |
| 05:30 (D) | 06:00 |
| 06:45 | 07:15 |
| 08:15 (P) | 08:30 (P) |
| 10:00 | 10:45 |
| 11:45 (P) | 12:00 (P) |
| 13:30 | 14:00 |
| 16:15 | 17:00 |
| 19:30 | 20:00 (D) |
| 22:00** | 22:50 (D) |
Legenda:
(D) Direto
(P) Somente Pantanal
(C) Via Condado e Pantanal (segunda a sexta)
(**) Via Corisco
Todos os horários são via Pantanal, exceto os horários com (D).
Linha 25 – Rodoviária x Trindade
| Saídas da Rodoviária | Saídas do Bairro |
|---|---|
| Todos os dias | |
| 05:15* | 06:00* |
| 06:00 | 07:00 |
| 07:00 | 08:00 |
| 08:00 | 09:00 |
| 09:00 | 10:00 |
| 10:00 | 11:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 12:00 | 13:00 |
| 13:00 | 14:00 |
| 14:00 | 15:00 |
| 15:00 | 16:00 |
| 16:00 | 17:00 |
| 17:00 | 18:00 |
| 18:00 | 19:00 |
| 19:00 | 20:00 |
| 20:30 | 21:15 |
| 22:30 | 23:15 |
| 23:30 | 00:10 |
Horários com (*) são somente em dias úteis.
Linha 24 – Rodoviária x Vila Oratório
| Saídas da Rodoviária | Saídas do Bairro |
|---|---|
| Segunda a Sábado | |
| 04:45 | 05:30 |
| 05:45 | 06:30 |
| 06:30 | 07:30 |
| 07:30 | 08:30 |
| 08:30 | 09:30 |
| 09:30 | 10:30 |
| 10:30 | 11:30 |
| 11:30 | 12:30 |
| 12:30 | 13:30 |
| 13:30 | 14:30 |
| 14:30 | 15:30 |
| 15:30 | 16:30 |
| 16:30 | 17:30 |
| 17:30 | 18:15 |
| 18:30 | 19:15 |
| 20:00 | 20:45 |
| 22:15 | 23:00 |
| Domingo e Feriado | |
| 04:45 | 05:30 |
| 06:30 | 07:30 |
| 08:30 | 09:30 |
| 10:30 | 11:30 |
| 12:30 | 13:30 |
| 14:30 | 15:30 |
| 16:30 | 19:30 |
| 20:00 | 20:45 |
| 22:15 | 23:00 |
Linha 38 – Rodoviária x Vila Residencial de Mambucaba
| Saídas da Rodoviária | Saídas do Bairro |
|---|---|
| Segunda a Sexta | |
| 04:15 | 05:00 (via São Gonçalo) |
| 05:30 | 06:30 (via São Gonçalo) |
| 06:30 | 07:30 |
| 08:15 | 09:15 (via São Gonçalo) |
| 09:30 | 10:15 |
| 10:30 (via São Gonçalo) | 11:00 |
| 12:00 | 11:45 |
| 14:30 | 12:45 (via São Gonçalo) |
| 16:30 | 15:15 |
| 17:30 (via São Gonçalo) | 17:30 |
| 18:30 (via São Gonçalo) | 18:45 |
| 19:45 (via São Gonçalo) | 19:45 |
| 22:15 (*) | 21:00 |
| 23:30 (*) | |
| Sábado | |
| 04:15 | 05:00 (via São Gonçalo) |
| 05:30 | 06:30 (via São Gonçalo) |
| 06:30 | 07:30 |
| 07:45 | 08:45 (via São Gonçalo) |
| 10:15 | 11:00 |
| 11:15 | 12:00 |
| 12:30 (via São Gonçalo) | 13:45 |
| 14:45 | 15:45 |
| 16:45 (via São Gonçalo) | 18:15 |
| 18:15 (via São Gonçalo) | 19:45 |
| 20:45 | 21:30 |
| 22:15 (*) | 23:30 (*) |
| Domingo e Feriado | |
| 05:00 | 05:45 |
| 06:30 | 07:15 |
| 08:15 | 09:15 |
| 10:15 | 11:00 |
| 12:00 | 14:30 |
| 15:30 | 16:30 |
| 17:30 | 18:30 |
| 20:45 (*) | 22:00 (*) |
(SG) = via São Gonçalo
(*) viagens com operação diferenciada informada pela empresa
Já conhece o mais completo guia de praias de Paraty?
Informações, Fotos, Mapas de Localização e muito mais!
Clique aqui e conheça!
Angra dos Reis x Paraty
| LINHA L101- ANGRA DOS REIS X PARATY | |
| Trecho | Tarifa |
| Angra dos Reis x Paraty | R$ 22,00 |
| Angra dos Reis x Vila Residencial | R$ 8,50 |
| Paraty x Vila Residencial | R$ 8,50 |
| SEGUNDA A SEXTA | |
| Saindo de Angra dos Reis | Saindo de Paraty |
| 05:00 | 04:40 |
| 05:40 | 05:40 |
| 06:40 | 07:00 |
| 08:00 | 09:00 |
| 09:20 | 10:20 |
| 11:20 | 11:40 |
| 12:40 | 13:00 |
| 14:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:20 |
| 17:20 | 17:40 |
| 18:40 | 19:00 |
| 20:00 – Não Circula na Vila Residencial e Praia Brava | 20:40 – Não Circula na Vila Residencial e Praia Brava |
| SÁBADO | |
| Saindo de Angra dos Reis | Saindo de Paraty |
| 05:40 | 05:40 |
| 06:40 | 07:00 |
| 08:00 | 08:40 |
| 09:20 | 10:20 |
| 11:00 | 11:40 |
| 12:40 | 13:20 |
| 14:00 | 15:00 |
| 15:40 | 16:40 |
| 17:20 | 18:20 |
| 19:40 | 19:40 |
| DOMINGO E FERIADO | |
| Saindo de Angra dos Reis | Saindo de Paraty |
| 05:40 | 05:40 |
| 07:40 | 08:00 |
| 09:00 | 10:00 |
| 10:20 | 11:40 |
| 12:20 | 13:00 |
| 14:00 | 14:40 |
| 15:20 | 16:20 |
| 17:20 | 18:00 |
| 19:40 | 19:40 |
Nosso guia tem as melhores cachoeiras para você se refrescar!
Informações, Fotos, Mapas de Localização e muito mais!
Clique aqui e conheça!
Linha 12 – Circular Jabaquara (via Ilha das Cobras e Mangueira)
| Saídas da Rodoviária |
|---|
| 06:00 |
| 07:00 |
| 08:00 |
| 09:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 22:00 |
Itinerário da linha circular:
Rua Jango Pádua
Rua Waldemar Mathias
Rua Epaminondas Carlos De Melo E Souza Senhor Nondas
Rua Canal Dois
Caminho Do Campo
Rua José Do Patrocínio
Rua Cidade De Cunha
Rua 16
Rua José Do Patrocínio Paraty
Rua Seis
Rua D
Rua E
Avenida Roberto Silveira
Avenida Octávio Gama
Avenida Nossa Senhora Dos Remédios
Avenida Orlando Carpinelli
Alameda Princesa Isabel
Avenida Jabaquara
Avenida Octávio Gama
Rua Das Acácias
Rua Do Beija Flor
Estrada Jabaquara
Rua Regente Feijó
Estrada Jabaquara
Avenida Jabaquara
Rua Pedro Álvares Cabral
Avenida Jabaquara
Rua Dom Pedro Primeiro
Avenida 22 De Abril
Rua Sete De Abril
Rua Regente Feijó
Estrada Jabaquara
Alameda Princesa Isabel
Rua Jango Pádua
Última Atualização em 23/12/2024. (fonte: site Colitur)


